不動産管理・賃貸・売買・仲介・リフォーム
現在取り扱いがございません。
現在取り扱いがございません。
物 件 名 | チサンマンション第3博多 (オーナーチェンジ) |
---|---|
号 室 | 1107 |
価 格 | 6,400,000円 |
利 回 り | 約7.94%(満室時表面利回り) (※表面利回り=満室時年間収入÷売買価格) |
所 在 地 | 福岡市中央区薬院2丁目 2-24 ▶▶▶アクセス方法はコチラ |
交 通 | 福岡市営地下鉄七隈線 薬院大通駅 徒歩3分 西鉄天神大牟田線 薬院駅 徒歩7分 福岡市営地下鉄七隈線 薬院駅 徒歩8分 |
築年月 | 1974年3月 |
間 取 り | 1K |
専有面積 | 20.52㎡ |
管理費 | 5500円 |
修繕積立金 | 4000円 |
設 備 | エアコン、敷地内ゴミ置き場、給湯、エレベータ、収納スペース、駐輪場 |
備 考 | 契約不適合責任免責、現状引渡し、最上階・角部屋、眺望良好 |
種 目 | 一棟売アパート |
---|---|
物 件 名 | グリーンヒルズ |
価 格 | 21,900,000円 |
利 回 り | 約10.00%(満室時表面利回り) (※表面利回り=満室時年間収入÷売買価格) |
所 在 地 | 太宰府市朱雀二丁目12番12号 ▶▶▶アクセス方法はコチラ |
交 通 | 西鉄天神大牟田線 『二日市』駅より徒歩7分 |
築 年 | 平成2年2月 |
引 渡 し | 相談 |
備 考 | 契約不適合責任免責、現状引渡し、境界非明示 |
そ の 他 |
※詳細資料等ご希望の方はメールまたは電話にてご連絡ください。 |
種 目 | 売区分マンション【オーナーチェンジ】 |
---|---|
物 件 名 | チサンマンション第三博多 |
価 格 | 6,400,000円 |
利 回 り | 約7.94%(満室時表面利回り) (※表面利回り=満室時年間収入÷売買価格) |
所 在 地 | 福岡県福岡市中央区薬院二丁目2-44 ▶▶▶アクセス方法はコチラ |
交 通 | 西鉄天神大牟田線 薬院駅 徒歩7分 地下鉄七隈線 薬院大通駅 徒歩3分 |
築 年 | 昭和49年3月 |
間 取 り | 1K |
専有面積 | 20.52㎡ |
管理費 | 5500円 |
修繕積立金 | 4000円 |
設 備 | エアコン、敷地内ゴミ置き場、給湯、エレベータ、収納スペース、駐輪場 |
備 考 | 契約不適合責任免責、現状引渡し、最上階・角部屋、眺望良好 |
そ の 他 |
※詳細資料等ご希望の方はメールまたは電話にてご連絡ください。 |